行情
累計行情
7562577
漲(周)
7
平(周)
2966
跌(周)
24
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 大理春韻圓茶  2011年 180 0 ↑ 160.87%
下關(guān)沱茶 8803沱茶  2011年 65 0 ↑ 44.44%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 2500 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 100 0 ↑ 81.82%
下關(guān)沱茶 沱之源  2010年 298 0 ↑ 24.17%
下關(guān)沱茶 FT8603  2011年 128 0 ↑ 96.92%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2011年 3400 0 ↑ 3.03%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2011年 30 0 ↑ 76.47%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2010年 2900 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2010年 20 0 ↑ 53.85%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 紅餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 紅餅  2011年 76 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 紫餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 紫餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 啡餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 啡餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 黃餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 黃餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 銀餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 銀餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 TFT8603鐵餅  2011年 128 0 ↑ 116.95%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 3400 0 ↑ 0.89%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 80 0 ↑ 128.57%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2011年 3920 0 ↑ 9700.00%
下關(guān)沱茶 銷臺六號  2013年 1.5萬 0 0%
下關(guān)沱茶 銷臺六號  2013年 95 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2010年 3000 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2010年 198 0 ↑ 5.32%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 2800 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 98 0 ↑ 88.46%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2010年 5000 0 ↑ 66.67%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2010年 25 0 ↑ 38.89%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2012年 148 0 ↑ 89.74%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 6000 0 ↑ 103.39%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 46 0 ↓ 16.36%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶  2012年 2800 0 ↑ 21.74%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶  2012年 198 0 ↑ 72.17%
下關(guān)沱茶 金色傳祺  2011年 368 0 ↑ 132.91%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2013年 2650 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2013年 21 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級沱茶  2013年 1860 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級沱茶  2013年 15 0 ↓ 16.67%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2007年 1950 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2007年 28 0 ↑ 75.00%
下關(guān)沱茶 特級沱茶 便裝  2007年 6000 0 0%
下關(guān)沱茶 特級沱茶 便裝  2007年 35 0 ↑ 40.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4