行情
累計(jì)行情
7562577
漲(周)
7
平(周)
2966
跌(周)
24
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
今大福 大象生態(tài)青餅  2020年 1.05萬 0 ↓ 65%
今大福 大象生態(tài)熟餅  2020年 8500 0 ↓ 46.2%
今大福 風(fēng)華青餅  2020年 1.2萬 0 ↓ 76.47%
今大福 福鶴青餅  2020年 1.9萬 0 ↓ 89.44%
今大福 源起普洱熟茶  2020年 5500 0 ↓ 5.17%
今大福 柔韌·高桿橡筋  2020年 45萬 0 ↓ 55%
今大福 柔韌·高桿橡筋  2020年 7萬 0 ↓ 54.25%
今大福 二星班章大白菜  2020年 3.5萬 0 ↑ 27.27%
今大福 班章·德福  2020年 1.1萬 0 ↓ 84.93%
今大福 班章·德福  2020年 9800 0 ↓ 28.99%
今大福 班章德福青餅  2020年 1萬 0 ↓ 75.49%
今大福 班章德福青餅  2020年 1.28萬 0 0%
今大福 班章四星孔雀青餅  2020年 13.5萬 0 ↓ 38.64%
今大福 班章四星孔雀青餅  2020年 2.1萬 0 ↓ 44.74%
今大福 班章大二號熟餅  2020年 2.2萬 0 ↓ 26.67%
今大福 班章大白菜起福金磚  2020年 1萬 0 ↓ 61.54%
今大福 班章茶山行紀(jì)念茶(經(jīng)典印象)  2020年 4000 0 ↓ 82.61%
今大福 翡翠孔雀青餅(班章五寨)  2020年 2.85萬 0 ↓ 81.85%
今大福 521紀(jì)念餅(班章高桿古樹)  2020年 7.8萬 0 ↓ 35%
今大福 班章喬木生態(tài)磚  2020年 4.3萬 0 ↓ 70.34%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4