行情
累計行情
7562577
漲(周)
7
平(周)
2966
跌(周)
24
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 紅大益7212一片葉301批  2003年 20.5萬 0 ↑ 301.96%
大益 紅大益7212一片葉301批  2003年 1215 0 ↓ 0.41%
大益 巴達大白毫  2003年 5.5萬 0 ↓ 6.78%
大益 巴達大白毫  2003年 688 0 0%
大益 神舟五號紀(jì)念青餅  2003年 26萬 0 ↑ 271.43%
大益 神舟五號紀(jì)念青餅  2003年 2950 0 0%
大益 918 桃紅大益7572  2003年 8.5萬 0 ↓ 5.03%
大益 918 桃紅大益7572  2003年 631 0 0%
大益 粉紅孔雀2號熟餅  2003年 31萬 0 ↑ 248.31%
大益 粉紅孔雀2號熟餅  2003年 2024 0 0%
大益 普洱方茶 100  2003年 15萬 0 ↑ 150.00%
大益 普洱方茶 100  2003年 778 0 0%
大益 紫大益7542   2003年 32萬 0 ↑ 137.04%
大益 紫大益7542   2003年 3096 0 0%
大益 301 喬木老樹易武  2003年 110萬 0 ↓ 42.11%
大益 301 喬木老樹易武  2003年 9762 0 0%
大益 熊貓沱(花沱)   2003年 5.5萬 0 ↑ 37.50%
大益 熊貓沱(花沱)   2003年 800 0 ↑ 96.32%
大益 301 易武正山野生茶特級品(綠大樹)  2003年 58萬 0 ↑ 132.00%
大益 301 易武正山野生茶特級品(綠大樹)  2003年 8155 0 0%
大益 201 小2易武正山野生茶特級品  2003年 132萬 0 ↑ 319.05%
大益 201 小2易武正山野生茶特級品  2003年 1.82萬 0 0%
大益 301 甲級紫大益青餅(大R)  2003年 29萬 0 ↑ 123.08%
大益 301 綠色生態(tài)普餅357克  2003年 12萬 0 ↑ 166.67%
大益 301 綠色生態(tài)普餅357克  2003年 1227 0 0%
大益 301 綠色生態(tài)青餅357克  2003年 35萬 0 ↑ 133.33%
大益 301 綠色生態(tài)青餅357克  2003年 3310 0 0%
大益 203 紅大益7542  2003年 27萬 0 ↑ 145.45%
大益 203 紅大益7542  2003年 2358 0 0%
大益 301巴達野生茶 200  2003年 7.3萬 0 ↑ 62.22%
大益 301巴達野生茶 200  2003年 638 0 0%
大益 301 藍大益7542  2003年 26萬 0 ↑ 173.68%
大益 301 藍大益7542  2003年 2620 0 0%
大益 301 藍大益7572  2003年 6萬 0 ↑ 20.00%
大益 301 藍大益7572  2003年 679 0 0%
大益 301 喬木老樹青餅  2003年 50萬 0 ↑ 56.25%
大益 301 喬木老樹青餅  2003年 6429 0 0%
大益 301 金大益5號青餅  2003年 115萬 0 ↑ 187.50%
大益 301 金大益5號青餅  2003年 1.26萬 0 0%
大益 301 南糯野生茶(珍藏版)  2003年 37萬 0 ↑ 32.14%
大益 301 南糯野生茶(珍藏版)  2003年 4286 0 0%
大益 早春喬木貢餅  2003年 35萬 0 ↑ 59.09%
大益 早春喬木貢餅  2003年 2910 0 0%
大益 301 早春喬木普餅  2003年 25萬 0 ↑ 257.14%
大益 301 早春喬木普餅  2003年 2204 0 0%
大益 三星班章  2003年 1380萬 0 ↑ 62.35%
大益 三星班章  2003年 35萬 0 ↑ 677.78%
大益 三星班章  2003年 3.39萬 0 0%
大益 班章六星孔雀青餅  2003年 6500萬 0 ↑ 42.86%
大益 班章六星孔雀青餅  2003年 300萬 0 ↑ 1340.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4