行情
累計(jì)行情
7562577
漲(周)
7
平(周)
2966
跌(周)
24
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 班章五星孔雀青餅  2003年 11.67萬 0 0%
大益 班章四星孔雀青餅  2003年 2950萬 0 ↑ 96.67%
大益 班章四星孔雀青餅  2003年 65萬 0 ↑ 1064.19%
大益 班章四星孔雀青餅  2003年 7.08萬 0 0%
大益 201 銀毫青餅357克  2003年 7萬 0 ↓ 6.67%
大益 201 銀毫青餅357克  2003年 798 0 0%
大益 8112巴達(dá)高山特級(jí)餅  2003年 8萬 0 0%
大益 8112巴達(dá)高山特級(jí)餅  2003年 1048 0 0%
大益 320 紅大益7572  2003年 5.5萬 0 ↑ 37.50%
大益 320 紅大益7572  2003年 631 0 0%
大益 002 早春茶  2003年 13.5萬 0 ↓ 10%
大益 002 早春茶  2003年 1608 0 0%
大益 班章喬木生態(tài)沱  2003年 230萬 0 ↑ 422.73%
大益 班章喬木生態(tài)沱  2003年 1.05萬 0 0%
大益 二星班章青餅  2003年 1100萬 0 ↑ 81.82%
大益 二星班章青餅  2003年 29萬 0 ↑ 562.86%
大益 二星班章青餅  2003年 2.76萬 0 0%
大益 301 7222  2003年 30萬 0 ↑ 17.65%
大益 301 7222  2003年 6465 0 0%
大益 301 南糯白毫餅  2003年 6.5萬 0 ↑ 0.78%
大益 301 南糯正山老樹圓茶  2003年 40萬 0 ↑ 128.57%
大益 301 早春?jiǎn)棠厩囡?nbsp; 2003年 105萬 0 ↑ 228.13%
大益 301 早春?jiǎn)棠厩囡?nbsp; 2003年 2205 0 0%
大益 301 紅大益易武正山野生茶特級(jí)品  2003年 25萬 0 ↑ 31.58%
大益 301 紅大益易武正山野生茶特級(jí)品  2003年 2917 0 0%
大益 建州50周年紀(jì)念青餅  2003年 5萬 0 ↑ 2.04%
大益 建州50周年紀(jì)念青餅  2003年 2500 0 0%
大益 303 紫云號(hào)圓茶  2003年 23萬 0 ↑ 84.00%
大益 303 紫云號(hào)圓茶  2003年 1668 0 0%
大益 班章二號(hào)青餅  2003年 700萬 0 ↑ 52.84%
大益 班章二號(hào)青餅  2003年 24萬 0 ↑ 433.33%
大益 班章四星青餅  2003年 1700萬 0 ↑ 70.00%
大益 班章四星青餅  2003年 38萬 0 ↑ 538.66%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2012年 2640 0 ↑ 1.54%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2012年 15 0 0%
下關(guān)沱茶 紫云號(hào)圓茶  2013年 1.5萬 0 0%
下關(guān)沱茶 紫云號(hào)圓茶  2013年 78 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2012年 3200 0 ↑ 1.59%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2012年 30 0 ↑ 66.67%
下關(guān)沱茶 大理春韻圓茶  2011年 180 0 ↑ 160.87%
下關(guān)沱茶 8803沱茶  2011年 65 0 ↑ 44.44%
龍潤(rùn) 頭道水  2007年 3710 0 ↑ 3647.47%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 2500 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 100 0 ↑ 81.82%
下關(guān)沱茶 沱之源  2010年 298 0 ↑ 24.17%
下關(guān)沱茶 FT8603  2011年 128 0 ↑ 96.92%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2011年 3400 0 ↑ 3.03%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2011年 30 0 ↑ 76.47%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4