行情
累計(jì)行情
7562577
漲(周)
7
平(周)
2966
跌(周)
24
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 老班章  2016年 3750 0 0%
大益 金玉  2016年 2400 0 ↑ 65.52%
大益 金玉  2016年 120 0 0%
陳升號(hào) 半坡老寨  2016年 960 0 ↑ 74.55%
陳升號(hào) 勐宋山那卡  2016年 960 0 ↑ 74.55%
老同志 深山老樹(shù)茶  2016年 360 0 ↑ 140.00%
大益 1601 老樹(shù)圓茶  2016年 2.15萬(wàn) 0 ↑ 95.45%
大益 1601 老樹(shù)圓茶  2016年 809 0 ↑ 20.75%
陳升號(hào) 易武  2016年 960 0 ↑ 38.53%
中茶 布朗大樹(shù)  2016年 1258 0 ↑ 41.67%
勐庫(kù)戎氏 忙肺古樹(shù)茶  2016年 680 0 ↑ 142.86%
大益 0532熟餅1601批  2016年 3150 0 ↑ 70.27%
大益 0532熟餅1601批  2016年 95 0 0%
大益 八級(jí)普餅1601批  2016年 3100 0 ↑ 64.89%
大益 八級(jí)普餅1601批  2016年 55 0 0%
中茶 帕沙老樹(shù)  2016年 598 0 ↑ 15.44%
大益 徽之韻1601批  2016年 2200 0 ↑ 48.65%
大益 徽之韻1601批  2016年 65 0 0%
老同志 7548  2016年 215 0 ↑ 216.18%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2016年 1.97萬(wàn) 0 ↑ 25.33%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2016年 980 0 ↑ 56.30%
陳升號(hào) 霸王青餅  2016年 1.97萬(wàn) 0 ↑ 25.33%
陳升號(hào) 霸王青餅  2016年 980 0 ↑ 56.30%
大益 1601 群峰之上  2016年 4萬(wàn) 0 ↑ 426.32%
大益 1601 群峰之上  2016年 1360 0 ↑ 89.42%
大益 玫瑰大益1601批  2016年 9500 0 ↑ 91.92%
大益 玫瑰大益1601批  2016年 380 0 0%
大益 1601 陳香雅韻  2016年 2900 0 ↑ 107.14%
大益 1601 陳香雅韻  2016年 76 0 0%
中茶 厚德  2016年 268 0 ↑ 17.54%
陳升號(hào) 天韻  2016年 1.82萬(wàn) 0 ↓ 24.42%
陳升號(hào) 天韻  2016年 2700 0 ↑ 29.19%
中茶 珍藏孔雀  2016年 4500 0 ↑ 4.65%
中茶 珍藏孔雀  2016年 728 0 ↑ 37.88%
歲月知味 易道  2016年 5萬(wàn) 0 ↑ 100.00%
大益 1601 山韻  2016年 2.5萬(wàn) 0 ↑ 13.64%
大益 陳香厚韻  2016年 2500 0 ↑ 13.64%
大益 陳香厚韻  2016年 550 0 0%
大益 1601 甲級(jí)沱茶  2016年 2000 0 ↑ 100.00%
大益 1601 甲級(jí)沱茶  2016年 17 0 0%
潤(rùn)元昌 珍品綠印  2016年 9000 0 ↑ 5.88%
潤(rùn)元昌 珍品綠印  2016年 2520 0 ↑ 533.17%
潤(rùn)元昌 黃金號(hào)  2016年 4800 0 ↑ 20.00%
潤(rùn)元昌 黃金號(hào)  2016年 396 0 ↑ 88.57%
潤(rùn)元昌 天賜彎弓  2016年 1.45萬(wàn) 0 ↓ 2.03%
潤(rùn)元昌 天賜彎弓  2016年 8600 0 ↑ 207.14%
潤(rùn)元昌 班盆純料  2016年 2萬(wàn) 0 ↓ 90%
潤(rùn)元昌 班盆純料  2016年 3120 0 ↑ 143.75%
大益 1601 星耀亞洲  2016年 7500 0 ↑ 29.31%
大益 1601 星耀亞洲  2016年 410 0 ↑ 13.89%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4