行情
累計(jì)行情
7626040
漲(周)
19
平(周)
2950
跌(周)
61
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福今 茶王青餅  2010年 16.8萬 0 ↑ 40.00%
福今 茶王春芽青餅  2010年 23萬 0 ↑ 51.32%
福今 藏品青餅  2010年 4.9萬 0 ↑ 27.27%
大益 1601 盛世長安 長安印象套裝  2016年 1.1萬 0 ↓ 40.54%
大益 1801盛世長安+長安印象(生熟套裝)  2018年 3.5萬 0 ↓ 67.59%
今大福 班章五星孔雀青餅  2023年 1.35萬 0 ↓ 14.56%
今大福 天工開物大國工匠青餅  2022年 29.2萬 0 ↑ 5.04%
今大福 特優(yōu)青餅  2022年 1550 0 ↓ 8.82%
歲月知味 易道  2015年 9.8萬 0 ↑ 78.18%
歲月知味 易武喬木珍品  2010年 1.2萬 0 ↑ 20.00%
今大福 班章喬木生態(tài)磚  2020年 4.4萬 0 ↓ 69.66%
六大茶山 俊昌號 典藏  2024年 750 0 ↑ 19.05%
中茶 厚德  2018年 268 0 ↑ 12.61%
湘益茯茶 萬福侯2016  2016年 2535 0 ↑ 409.04%
老同志 帕沙古樹  2023年 1045 0 ↑ 10.00%
大益 巴達(dá)山野生茶200克小餅  2003年 5.5萬 0 ↓ 31.25%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4