行情
累計(jì)行情
7562577
漲(周)
7
平(周)
2966
跌(周)
24
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 靈鼠招財(cái)  2020年 1.09萬(wàn) 0 ↑ 87.93%
陳升號(hào) 靈鼠招財(cái)  2020年 460 0 ↑ 64.29%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 3.8萬(wàn) 0 ↓ 5%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 6500 0 ↓ 61.76%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 1.1萬(wàn) 0 ↑ 358.33%
老同志 9978  2020年 95 0 ↑ 11.76%
中茶 中茶小粒茶  2020年 239 0 ↑ 26.46%
潤(rùn)元昌 班章五寨  2020年 498 0 ↓ 72.33%
陳升號(hào) 靈鼠招財(cái)  2020年 1.09萬(wàn) 0 ↑ 94.64%
陳升號(hào) 靈鼠招財(cái)  2020年 280 0 0%
陳升號(hào) 香高  2020年 2.52萬(wàn) 0 ↑ 133.33%
陳升號(hào) 香高  2020年 520 0 0%
老同志 9948  2020年 95 0 ↑ 11.76%
下關(guān)沱茶 開門紅福沱茶生茶  2020年 81 0 ↑ 35.00%
中茶 老班章  2020年 2.08萬(wàn) 0 ↑ 10.01%
大益 2001 7572  2020年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 2001 7572  2020年 450 0 0%
潤(rùn)元昌 旭日迎春  2020年 3600 0 ↓ 5.26%
潤(rùn)元昌 旭日迎春  2020年 726 0 ↑ 39.62%
興海茶業(yè) 班章生態(tài)宮廷  2020年 2.94萬(wàn) 0 ↑ 331.74%
興海茶業(yè) 班章生態(tài)宮廷  2020年 580 0 0%
下關(guān)沱茶 松鶴延年特級(jí)青餅  2020年 106 0 ↑ 10.42%
大益 2001 7542  2020年 1.9萬(wàn) 0 ↓ 30.91%
大益 2001 7542  2020年 3800 0 ↑ 190.08%
陳升號(hào) 陳升老班章  2020年 5.05萬(wàn) 0 ↑ 9.31%
陳升號(hào) 陳升老班章  2020年 2100 0 ↑ 25.00%
老同志 名山系列 老班章  2020年 8580 0 ↑ 7.92%
老同志 易武正山 麻黑  2020年 1430 0 ↑ 7.52%
老同志 名山系列 帕沙古樹  2020年 750 0 ↑ 8.70%
老同志 名山系列 懂過  2020年 440 0 ↑ 7.32%
興海茶業(yè) 老班章  2020年 5.2萬(wàn) 0 ↑ 8.33%
興海茶業(yè) 老班章  2020年 5888 0 0%
老同志 7548  2020年 140 0 ↑ 8.53%
下關(guān)沱茶 懂過老樹圓茶生茶  2020年 570 0 ↑ 9.62%
大益 2001 春秋大義  2020年 1.85萬(wàn) 0 ↓ 84.32%
興海茶業(yè) 天賦四星  2020年 2.24萬(wàn) 0 ↑ 179.65%
興海茶業(yè) 天賦四星  2020年 799 0 ↑ 17.50%
陳升號(hào) 冰島妙香  2020年 6800 0 ↑ 38.78%
中茶 帕沙  2020年 6500 0 ↑ 140.74%
中茶 帕沙  2020年 598 0 0%
興海茶業(yè) 人和三星  2020年 5572 0 ↑ 165.33%
興海茶業(yè) 人和三星  2020年 258 0 ↑ 53.57%
陳升號(hào) 那卡  2020年 1.72萬(wàn) 0 ↑ 72.00%
陳升號(hào) 那卡  2020年 489 0 ↑ 39.71%
大益 2001 招財(cái)進(jìn)寶  2020年 2.1萬(wàn) 0 ↓ 87.27%
中茶 中茶甜茶  2020年 2900 0 ↑ 1.75%
中茶 中茶甜茶  2020年 380 0 0%
大益 鸞翔 禮盒裝  2020年 2700 0 ↓ 6.9%
大益 鳳集 禮盒裝  2020年 2700 0 ↓ 6.9%
中茶 中茶大紅印  2020年 9600 0 ↑ 9.09%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4