行情
累計(jì)行情
7562577
漲(周)
7
平(周)
2966
跌(周)
24
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1901 紫金貢餅  2019年 2400 0 ↓ 53.85%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 3萬 0 ↓ 81.25%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 2280 0 0%
大益 1901 越陳越香  2019年 3150 0 ↓ 67.86%
大益 1901 越陳越香  2019年 468 0 0%
大益 1901 8542  2019年 4000 0 ↓ 87.5%
大益 1901 8542  2019年 700 0 0%
陳升號(hào) 老班章歲黃金  2019年 20萬 0 ↓ 2.44%
潤元昌 筍殼青磚  2019年 8500 0 ↓ 15%
潤元昌 筍殼青磚  2019年 450 0 ↑ 104.55%
潤元昌 布朗黃金號(hào)  2019年 7000 0 ↑ 2.94%
潤元昌 布朗黃金號(hào)  2019年 748 0 ↑ 10.00%
大益 1901 益原素  2019年 4100 0 ↓ 31.67%
大益 1901 古街  2019年 3000 0 ↓ 90.32%
大益 老茶磚青磚  2019年 7500 0 ↓ 16.67%
大益 老茶磚熟磚  2019年 7500 0 ↓ 16.67%
今大福 班章五星榮耀大白菜  2019年 3.8萬 0 ↓ 27.62%
今大福 班章孔雀六星青餅  2019年 33萬 0 ↓ 23.26%
今大福 班章孔雀六星青餅  2019年 6萬 0 ↓ 21.05%
潤元昌 班章藍(lán)印  2019年 9800 0 ↑ 8.89%
潤元昌 班章藍(lán)印  2019年 1360 0 0%
今大福 班章大九金磚  2019年 4萬 0 ↑ 13.64%
今大福 班章大九金磚  2019年 1.28萬 0 0%
今大福 班章三星大白菜  2019年 7萬 0 ↑ 209.73%
今大福 班章生態(tài)喬木沱茶 土雞沱  2019年 12萬 0 ↓ 2.44%
今大福 孔雀大樹生態(tài)青餅  2019年 1.1萬 0 ↓ 4.35%
今大福 孔雀大樹生態(tài)青餅  2019年 4280 0 0%
今大福 孔雀生態(tài)熟餅  2019年 1.1萬 0 ↑ 69.23%
今大福 孔雀生態(tài)熟餅  2019年 398 0 ↓ 68.91%
今大福 班章五寨金孔雀青餅  2019年 2.2萬 0 ↑ 12.24%
今大福 班章五寨金孔雀青餅  2019年 9800 0 0%
潤元昌 千山醉  2019年 8800 0 ↑ 29.41%
潤元昌 千山醉  2019年 1380 0 ↑ 45.26%
雨林古茶坊 騰蛟起鳳  2019年 4萬 0 ↓ 50%
雨林古茶坊 雨林7周年  2019年 6500 0 0%
雨林古茶坊 野芳  2019年 2.3萬 0 ↓ 36.11%
雨林古茶坊 雨林檔案 · 老班章   2019年 2萬 0 ↓ 51.22%
歲月知味 滄浪之歌  2019年 2.6萬 0 ↑ 333.33%
歲月知味 滄浪之歌  2019年 2000 0 0%
陳升號(hào) 豬餅  2019年 1.62萬 0 ↑ 90.16%
陳升號(hào) 豬餅  2019年 650 0 0%
陳升號(hào) 豬餅  2019年 650 0 ↑ 22.87%
今大福 金印壹號(hào)•孔雀生態(tài)磚  2019年 1.4萬 0 ↓ 45.1%
今大福 班章特制精品青餅  2019年 4.3萬 0 ↑ 26.47%
今大福 大一號(hào)班章熟磚  2019年 1.4萬 0 ↑ 16.67%
今大福 班章珍藏精品青餅  2019年 13萬 0 ↑ 106.35%
大益 1901 千山一葉  2019年 2600 0 ↑ 4.00%
大益 1901 國寶貢  2019年 1.35萬 0 ↓ 71.28%
大益 1901 國寶貢  2019年 7500 0 0%
龍潤 楚蘭  2019年 529 0 ↑ 97.39%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4