行情
累計(jì)行情
7562577
漲(周)
7
平(周)
2966
跌(周)
24
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 霸王青餅  2015年 1.9萬(wàn) 0 ↑ 17.50%
陳升號(hào) 霸王青餅  2015年 1150 0 ↑ 150.00%
中茶 易武正山古樹(shù) 昆明鐵餅  2015年 5800 0 ↓ 3.33%
中茶 易武正山古樹(shù) 昆明鐵餅  2015年 388 0 ↑ 14.79%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 2450 0 ↑ 184.88%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 35 0 ↓ 19.77%
陳升號(hào) 那卡  2015年 1200 0 ↑ 57.89%
陳升號(hào) 驕羊  2015年 9900 0 ↑ 90.38%
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)易武圓茶  2015年 560 0 ↑ 133.33%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 3450 0 ↑ 252.04%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 33 0 ↓ 23.26%
龍潤(rùn) 陳香  2015年 578 0 ↑ 190.45%
龍潤(rùn) 826  2015年 198 0 0%
龍潤(rùn) 826  2015年 550 0 0%
龍潤(rùn) 大利  2015年 635 0 0%
龍潤(rùn) 蘭馨  2015年 470 0 ↑ 343.40%
龍潤(rùn) 春暉  2015年 595 0 ↑ 361.24%
老同志 7548  2015年 235 0 ↑ 139.80%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 2900 0 ↑ 34.88%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 84 0 ↓ 18.45%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 8000 0 ↑ 35.59%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 134 0 ↓ 18.29%
下關(guān)沱茶 中國(guó)沱  2015年 2580 0 0%
下關(guān)沱茶 中國(guó)沱  2015年 426 0 ↑ 153.57%
下關(guān)沱茶 中華鐵餅  2015年 3150 0 0%
下關(guān)沱茶 中華鐵餅  2015年 380 0 ↑ 222.03%
下關(guān)沱茶 金榜8663  2015年 130 0 ↑ 251.35%
中茶 深山朗韻  2015年 6200 0 ↑ 19.23%
中茶 深山朗韻  2015年 468 0 ↑ 47.17%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2015年 1170 0 0%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2015年 268 0 ↑ 143.64%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 1200 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 77 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 216 0 ↑ 10.20%
下關(guān)沱茶 綠大樹(shù)鐵餅  2015年 5160 0 0%
下關(guān)沱茶 綠大樹(shù)鐵餅  2015年 155 0 ↑ 14.81%
陳升號(hào) 天韻  2015年 2.52萬(wàn) 0 ↑ 38.46%
陳升號(hào) 天韻  2015年 3000 0 ↑ 36.36%
陳升號(hào) 金班章  2015年 2萬(wàn) 0 ↑ 6.38%
陳升號(hào) 金班章  2015年 6800 0 ↑ 58.14%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 2.16萬(wàn) 0 ↑ 33.77%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 1150 0 ↑ 60.84%
下關(guān)沱茶 龍馬金餅  2015年 1650 0 0%
下關(guān)沱茶 龍馬金餅  2015年 288 0 ↑ 350.00%
大益 1501 普洱源  2015年 3600 0 ↑ 181.25%
大益 1501 普洱源  2015年 65 0 0%
陳升號(hào) 陳升老班章之盛天下  2015年 12萬(wàn) 0 ↑ 33.33%
陳升號(hào) 陳升老班章之盛天下  2015年 2.68萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 陳香升華  2015年 1.72萬(wàn) 0 ↑ 17.14%
陳升號(hào) 陳香升華  2015年 990 0 ↑ 38.46%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4