行情
累計行情
7562577
漲(周)
7
平(周)
2966
跌(周)
24
產品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 綠色有機方茶 250克  2004年 17萬 0 ↑ 132.88%
大益 綠色有機方茶 250克  2004年 800 0 ↓ 4.08%
興海茶業(yè) 福今班章特制(孔雀C堆)  2004年 73.5萬 0 ↑ 2.08%
興海茶業(yè) 福今班章孔雀(A堆)  2004年 36萬 0 ↑ 22.45%
興海茶業(yè) 福今班章喬木沱  2004年 930萬 0 ↑ 40.91%
興海茶業(yè) 福今班章喬木精品(孔雀D堆)  2004年 30萬 0 ↑ 30.43%
興海茶業(yè) 福今班章喬木珍藏(孔雀B堆)  2004年 155萬 0 ↑ 1.97%
興海茶業(yè) 福今孔雀珍藏熟貢餅(小C堆)   2004年 40萬 0 ↑ 43.37%
興海茶業(yè) 福今孔雀班章珍藏熟貢餅(小B堆)  2004年 64萬 0 ↑ 20.75%
興海茶業(yè) 福今孔雀班章珍藏熟餅1000克(大大B)  2004年 9.1萬 0 ↑ 62.50%
興海茶業(yè) 福今孔雀班章喬木生態(tài)貢餅(小A堆)  2004年 17.5萬 0 ↑ 4.17%
興海茶業(yè) 福今班章孔雀大葉青餅  2004年 110萬 0 ↑ 32.53%
興海茶業(yè) 千年古茶樹典藏熟餅  2004年 5萬 0 0%
大益 401 喬木生態(tài)青餅  2004年 140萬 0 ↓ 56.25%
大益 頂級珍藏青餅  2004年 1650萬 0 ↑ 43.48%
大益 頂級珍藏青餅  2004年 46萬 0 ↑ 84.00%
大益 喬木圓茶  2004年 22萬 0 ↑ 52.78%
大益 301 紅大益7212一片葉  2004年 14萬 0 ↑ 174.51%
大益 357克金絲帶紫大益青餅  2004年 34萬 0 ↑ 112.50%
大益 401 紅大益8052  2004年 38萬 0 ↑ 363.41%
大益 401 8582  2004年 45萬 0 ↑ 837.50%
大益 301 綠色有機方茶 100克  2004年 17.5萬 0 ↑ 157.35%
大益 彩大益500克  2004年 52萬 0 ↑ 235.48%
大益 437 海字7542(85個海)  2004年 97萬 0 ↑ 546.67%
大益 401 7432  2004年 21萬 0 ↑ 145.61%
大益 甲級青沱 250  2004年 5.6萬 0 ↑ 67.16%
大益 438 海字7542(85個海)  2004年 41萬 0 ↓ 64.35%
大益 阿詩瑪女兒貢餅  2004年 5.5萬 0 ↑ 37.50%
大益 勐海茶廠大事記見證餅  2004年 4萬 0 ↓ 63.64%
大益 勐海茶廠大事記見證餅 熟  2004年 1萬 0 ↓ 47.37%
大益 二級青餅  2004年 93萬 0 ↓ 13.89%
大益 班章生態(tài)茶  2004年 16萬 0 ↑ 357.14%
大益 易武正山野生茶珍藏品一斤裝(清明前茶)  2004年 15萬 0 ↑ 31.58%
大益 紫大益7572一片葉  2004年 8萬 0 ↑ 75.82%
大益 2004年 7572  2004年 5萬 0 ↑ 72.41%
大益 云南高級普洱散茶  2004年 1.95萬 0 ↑ 8.33%
大益 勐海茶廠開張紀念普洱貢茶  2004年 2.2萬 0 ↑ 15.79%
大益 甲級熟沱  2004年 1.95萬 0 ↑ 14.71%
中茶 吉幸終結者號(綠)  2004年 3.5萬 0 ↑ 40.00%
中茶 生態(tài)野生餅茶野生茶  2004年 1.85萬 0 ↑ 131.25%
福今 班章孔雀青沱  2004年 840萬 0 ↑ 55.56%
福今 班章大葉青餅  2004年 7萬 0 ↑ 133.33%
福今 班章精品熟餅(D堆)  2004年 20萬 0 ↑ 70.07%
福今 班章特制熟餅(C堆)  2004年 47萬 0 ↑ 118.60%
福今 班章珍藏熟餅(B堆)  2004年 6.5萬 0 ↑ 116.67%
福今 班章喬木生態(tài)熟餅(A堆)  2004年 21萬 0 ↑ 90.91%
福今 班章珍藏熟餅1000克(大大B堆)  2004年 7.1萬 0 ↑ 69.05%
福今 班章珍藏熟貢餅(小C堆)  2004年 26萬 0 ↑ 35.42%
福今 班章珍藏熟貢餅(小B堆)  2004年 45萬 0 ↑ 41.96%
福今 班章喬木生態(tài)熟貢餅(小A堆)  2004年 18萬 0 ↑ 167.86%
首頁
產品
交易
行情
我的
茶友網
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4