行情
累計行情
7562577
漲(周)
7
平(周)
2966
跌(周)
24
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 熊貓沱(花沱)   2003年 5.5萬 0 ↑ 37.50%
大益 熊貓沱(花沱)   2003年 800 0 ↑ 96.32%
大益 301 易武正山野生茶特級品(綠大樹)  2003年 58萬 0 ↑ 132.00%
大益 201 小2易武正山野生茶特級品  2003年 132萬 0 ↑ 319.05%
大益 88青餅(蘋果綠)  1991年 89萬 0 ↓ 44.38%
大益 陸羽班章3號  1999年 78萬 0 ↑ 185.71%
大益 301 甲級紫大益青餅(大R)  2003年 29萬 0 ↑ 123.08%
大益 五號熟班章  1999年 40萬 0 ↑ 53.85%
下關沱茶 紅盒特級沱茶  2014年 40 0 ↑ 25.00%
大益 水藍印7572  1997年 48萬 0 ↑ 26.32%
大益 301 綠色生態(tài)普餅357克  2003年 12萬 0 ↑ 166.67%
大益 301 綠色生態(tài)青餅357克  2003年 35萬 0 ↑ 133.33%
大益 203 紅大益7542  2003年 27萬 0 ↑ 145.45%
大益 301巴達野生茶 200  2003年 7.3萬 0 ↑ 62.22%
大益 1501 古韻傳芳  2015年 8000 0 ↑ 86.05%
大益 301 藍大益7542  2003年 26萬 0 ↑ 173.68%
大益 1501 陳香雅韻  2015年 2800 0 ↑ 124.00%
大益 1501 陳香雅韻  2015年 78 0 ↑ 13.04%
大益 301 藍大益7572  2003年 6萬 0 ↑ 20.00%
大益 301 喬木老樹青餅  2003年 50萬 0 ↑ 56.25%
大益 301 金大益5號青餅  2003年 115萬 0 ↑ 187.50%
大益 水藍印7542  1997年 480萬 0 ↑ 42.86%
大益 301 南糯野生茶(珍藏版)  2003年 37萬 0 ↑ 32.14%
大益 早春喬木貢餅  2003年 35萬 0 ↑ 59.09%
大益 301 早春喬木普餅  2003年 25萬 0 ↑ 257.14%
大益 三星班章  2003年 1380萬 0 ↑ 62.35%
大益 三星班章  2003年 35萬 0 ↑ 677.78%
大益 班章六星孔雀青餅  2003年 6500萬 0 ↑ 42.86%
大益 班章六星孔雀青餅  2003年 300萬 0 ↑ 1340.00%
大益 甲級熟沱100克  2003年 2.95萬 0 ↑ 28.26%
大益 309 紫大益7572  2003年 8.5萬 0 ↑ 3.66%
大益 白針金蓮  2003年 7萬 0 ↑ 89.19%
下關沱茶 云南沱茶禮品沱  2014年 122 0 ↑ 190.48%
下關沱茶 金榜甲沱  2015年 356 0 ↑ 163.70%
大益 301 7532  2003年 16萬 0 ↑ 100.00%
大益 301 咖啡大大益7592  2003年 5.5萬 0 ↑ 29.41%
陳升號 老班章  2015年 10萬 0 ↑ 66.67%
陳升號 霸王青餅  2015年 1.9萬 0 ↑ 17.50%
陳升號 霸王青餅  2015年 1150 0 ↑ 150.00%
大益 302 紅印高級沱  2003年 49萬 0 ↑ 28.95%
大益 301 甲級紫大益普餅  2003年 8.5萬 0 ↑ 58.88%
大益 301 甲級紅大益普餅  2003年 5萬 0 ↑ 42.86%
大益 301 黃大益青餅  2003年 95萬 0 ↑ 158.15%
下關沱茶 綠盒甲級沱茶  2014年 18 0 ↑ 20.00%
大益 301 銀大益  2003年 125萬 0 ↑ 346.43%
大益 301 巴達山野生茶  2003年 14萬 0 ↑ 63.74%
大益 101 中茶綠印8582  2003年 55萬 0 ↑ 840.17%
大益 301 正品易武山  2003年 9萬 0 ↑ 12.50%
下關沱茶 云南沱茶   2013年 98 0 ↑ 88.46%
大益 301 珍品易武早春  2003年 9萬 0 ↑ 11.80%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4