行情
累計行情
7562577
漲(周)
7
平(周)
2966
跌(周)
24
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 601 7562普磚  2006年 8500 0 ↑ 25.00%
大益 601 7542  2006年 6.2萬 0 ↑ 45.88%
大益 601 7532 357  2006年 2.9萬 0 ↑ 5.45%
大益 601 7452  2006年 1.85萬 0 ↑ 32.14%
大益 601 7262  2006年 1.75萬 0 ↑ 10.76%
大益 601 厚磚茶熟磚  2006年 1.95萬 0 ↑ 30.00%
大益 601 7532  2006年 2.7萬 0 ↑ 45.95%
大益 601 0622青餅660克  2006年 2.5萬 0 ↑ 16.28%
大益 601 0622小餅200克  2006年 1.65萬 0 ↑ 37.50%
大益 601 0622青餅400克  2006年 3.4萬 0 ↓ 11.69%
大益 601 0562 660克  2006年 2.2萬 0 ↑ 15.79%
大益 601 味最釅普餅  2006年 1.78萬 0 ↑ 14.84%
大益 601 味最釅青餅400克  2006年 4萬 0 ↑ 5.26%
大益 601 筍殼青磚  2006年 1.4萬 0 ↓ 12.5%
大益 601 筍殼普磚  2006年 1.65萬 0 ↑ 28.91%
大益 601 金孔雀普餅  2006年 2.7萬 0 ↑ 125.00%
大益 601 宮廷青餅  2006年 1.6萬 0 ↑ 6.67%
大益 601 白針貢餅  2006年 1.1萬 0 ↑ 12.24%
大益 601 味最釅熟餅200克  2006年 1萬 0 ↑ 34.23%
大益 601 味最釅青餅200克  2006年 1.6萬 0 ↑ 14.29%
大益 601 勐海之星400克  2006年 5萬 0 ↑ 117.39%
大益 601 粒粒香普餅   2006年 2.35萬 0 ↑ 152.69%
大益 601 班章有機(jī)青餅  2006年 198萬 0 ↑ 308.25%
大益 601 班章有機(jī)普餅 400  2006年 42萬 0 ↑ 110.00%
大益 郵票餅601批  2006年 1.6萬 0 ↑ 23.08%
大益 601 7432  2006年 5.2萬 0 ↑ 20.93%
大益 602/603 8582  2006年 2.7萬 0 ↑ 45.95%
大益 601 勐海之星200克  2006年 2.38萬 0 ↑ 98.33%
大益 601 圣茶之旅青餅  2006年 6.8萬 0 ↓ 2.86%
大益 601 銀孔雀  2006年 5萬 0 ↑ 222.58%
大益 601 厚青磚  2006年 1.65萬 0 ↑ 22.22%
大益 601 經(jīng)典66青餅  2006年 8.2萬 0 ↑ 34.43%
大益 601 巴達(dá)高山熟餅  2006年 2.08萬 0 ↑ 48.57%
大益 0562熟餅601批  2006年 1.65萬 0 ↑ 46.02%
大益 601 金色韻象366克  2006年 8萬 0 ↑ 66.67%
大益 601 金色韻象666克  2006年 4.6萬 0 ↑ 58.62%
大益 大益韻象禮茶(五韻)  2006年 8.2萬 0 ↑ 38.98%
大益 601 易武正山  2006年 30萬 0 ↑ 57.89%
大益 601 7742越陳越香  2006年 13.5萬 0 ↑ 58.82%
大益 602/603 勐海之春  2006年 2.2萬 0 ↑ 7.32%
大益 7262(后面批次)  2006年 1.8萬 0 ↑ 71.43%
大益 601 象山青餅  2006年 5萬 0 ↑ 56.25%
大益 502 7542  2005年 14.5萬 0 ↑ 130.16%
大益 503 7542  2005年 10.5萬 0 ↑ 96.26%
大益 501 勐海春尖沱  2005年 2.1萬 0 ↓ 16%
大益 501 7742  2005年 40萬 0 ↑ 158.06%
大益 501 8582  2005年 13萬 0 ↑ 356.14%
大益 501 大益普洱方茶  2005年 6.5萬 0 ↓ 10.96%
大益 501 大益普洱磚   2005年 2.8萬 0 ↓ 20%
大益 501 南糯貢餅  2005年 6.5萬 0 ↑ 75.68%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4