行情
累計(jì)行情
7562577
漲(周)
7
平(周)
2966
跌(周)
24
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 134 0 ↓ 18.29%
下關(guān)沱茶 中國(guó)沱  2015年 426 0 ↑ 153.57%
下關(guān)沱茶 中華鐵餅  2015年 380 0 ↑ 222.03%
下關(guān)沱茶 金榜8663  2015年 130 0 ↑ 251.35%
勐庫(kù)戎氏 母樹茶  2007年 700 0 ↑ 337.50%
中茶 深山朗韻  2015年 6200 0 ↑ 19.23%
中茶 深山朗韻  2015年 468 0 ↑ 47.17%
大益 901 7562磚茶  2009年 7300 0 ↑ 87.18%
大益 901 7562磚茶  2009年 90 0 ↓ 44.1%
大益 201 孔雀方茶  2012年 1.55萬(wàn) 0 ↑ 40.91%
大益 901 國(guó)韻60生熟套裝  2009年 5000 0 ↑ 36.24%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2015年 268 0 ↑ 143.64%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 216 0 ↑ 10.20%
下關(guān)沱茶 綠大樹鐵餅  2015年 155 0 ↑ 14.81%
陳升號(hào) 天韻  2015年 2.52萬(wàn) 0 ↑ 38.46%
陳升號(hào) 天韻  2015年 3000 0 ↑ 36.36%
陳升號(hào) 金班章  2015年 2萬(wàn) 0 ↑ 6.38%
陳升號(hào) 金班章  2015年 6800 0 ↑ 58.14%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 2.16萬(wàn) 0 ↑ 33.77%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 1150 0 ↑ 60.84%
大益 陳香七子餅  2003年 6萬(wàn) 0 ↑ 25.00%
下關(guān)沱茶 龍馬金餅  2015年 288 0 ↑ 350.00%
大益 1501 普洱源  2015年 3600 0 ↑ 181.25%
陳升號(hào) 陳升老班章之盛天下  2015年 12萬(wàn) 0 ↑ 33.33%
陳升號(hào) 陳香升華  2015年 1.72萬(wàn) 0 ↑ 17.14%
陳升號(hào) 陳香升華  2015年 990 0 ↑ 38.46%
陳升號(hào) 南糯茶王  2015年 2.1萬(wàn) 0 ↑ 53.06%
陳升號(hào) 南糯茶王  2015年 3280 0 ↑ 49.09%
龍潤(rùn) 楚蘭  2015年 910 0 ↑ 176.60%
龍潤(rùn) 816  2015年 550 0 ↑ 90.97%
下關(guān)沱茶 綠大樹磚茶  2015年 218 0 ↑ 23.86%
大益 1401 光陰磚  2014年 1.6萬(wàn) 0 ↓ 27.27%
大益 601 老茶頭熟磚  2006年 3.99萬(wàn) 0 ↑ 81.36%
大益 702 7542  2007年 9800 0 ↑ 18.79%
陳升號(hào) 南糯山磚  2015年 550 0 ↑ 57.14%
大益 綠色有機(jī)方茶 250克  2004年 17萬(wàn) 0 ↑ 132.88%
大益 綠色有機(jī)方茶 250克  2004年 800 0 ↓ 4.08%
大益 901 7572  2009年 8100 0 ↑ 115.43%
大益 1501 南糯生態(tài)青餅  2015年 7000 0 ↑ 94.44%
下關(guān)沱茶 金榜8653  2015年 3900 0 ↑ 160.00%
下關(guān)沱茶 金榜8653  2015年 148 0 ↑ 146.67%
下關(guān)沱茶 金絲鐵餅  2015年 130 0 ↑ 116.67%
大益 象山普餅1501批  2015年 2600 0 ↑ 48.57%
陳升號(hào) 老班章  2015年 8.4萬(wàn) 0 ↓ 21.05%
下關(guān)沱茶 金榜銷法沱  2015年 5760 0 ↑ 157.14%
下關(guān)沱茶 金榜銷法沱  2015年 326 0 ↑ 150.77%
中茶 精品7581  2015年 3000 0 ↑ 30.43%
中茶 精品7581  2015年 228 0 ↑ 15.15%
大益 1501 7542  2015年 4000 0 ↑ 42.86%
大益 1501 8592  2015年 2750 0 ↑ 75.16%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4