行情
累計(jì)行情
7562577
漲(周)
7
平(周)
2966
跌(周)
24
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 301 極品明前春  2003年 10萬(wàn) 0 ↑ 21.21%
下關(guān)沱茶 金印T7653  2014年 205 0 ↑ 144.05%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2014年 29 0 ↑ 160.00%
大益 班章五星孔雀青餅  2003年 135萬(wàn) 0 ↑ 362.86%
大益 班章四星孔雀青餅  2003年 2950萬(wàn) 0 ↑ 96.67%
大益 班章四星孔雀青餅  2003年 65萬(wàn) 0 ↑ 1064.19%
大益 201 銀毫青餅357克  2003年 7萬(wàn) 0 ↓ 6.67%
大益 320 紅大益7572  2003年 5.5萬(wàn) 0 ↑ 37.50%
大益 002 早春茶  2003年 13.5萬(wàn) 0 ↓ 10%
大益 班章喬木生態(tài)沱  2003年 230萬(wàn) 0 ↑ 422.73%
大益 二星班章青餅  2003年 1100萬(wàn) 0 ↑ 81.82%
大益 二星班章青餅  2003年 29萬(wàn) 0 ↑ 562.86%
大益 301 7222  2003年 30萬(wàn) 0 ↑ 17.65%
大益 301 南糯白毫餅  2003年 6.5萬(wàn) 0 ↑ 0.78%
大益 301 南糯正山老樹(shù)圓茶  2003年 40萬(wàn) 0 ↑ 128.57%
大益 301 早春?jiǎn)棠厩囡?nbsp; 2003年 105萬(wàn) 0 ↑ 228.13%
大益 301 紅大益易武正山野生茶特級(jí)品  2003年 25萬(wàn) 0 ↑ 31.58%
大益 建州50周年紀(jì)念青餅  2003年 5萬(wàn) 0 ↑ 2.04%
大益 303 紫云號(hào)圓茶  2003年 23萬(wàn) 0 ↑ 84.00%
大益 班章二號(hào)青餅  2003年 700萬(wàn) 0 ↑ 52.84%
大益 班章二號(hào)青餅  2003年 24萬(wàn) 0 ↑ 433.33%
大益 班章四星青餅  2003年 1700萬(wàn) 0 ↑ 70.00%
大益 班章四星青餅  2003年 38萬(wàn) 0 ↑ 538.66%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2012年 2640 0 ↑ 1.54%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2012年 3200 0 ↑ 1.59%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2012年 30 0 ↑ 66.67%
下關(guān)沱茶 大理春韻圓茶  2011年 180 0 ↑ 160.87%
下關(guān)沱茶 8803沱茶  2011年 65 0 ↑ 44.44%
龍潤(rùn) 頭道水  2007年 3710 0 ↑ 3647.47%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 100 0 ↑ 81.82%
下關(guān)沱茶 沱之源  2010年 298 0 ↑ 24.17%
下關(guān)沱茶 FT8603  2011年 128 0 ↑ 96.92%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2011年 3400 0 ↑ 3.03%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2011年 30 0 ↑ 76.47%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2010年 20 0 ↑ 53.85%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 紅餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 紫餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 啡餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 黃餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 銀餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
老同志 9978  2012年 168 0 ↑ 90.91%
下關(guān)沱茶 TFT8603鐵餅  2011年 128 0 ↑ 116.95%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 3400 0 ↑ 0.89%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 80 0 ↑ 128.57%
老同志 玉壽神韻  2011年 880 0 ↑ 76.00%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2011年 3920 0 ↑ 9700.00%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2010年 198 0 ↑ 5.32%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 98 0 ↑ 88.46%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4